Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.8 °C à 05:39 15.3 °C à 14:20 10.8 °C 8.4 km/h (35.4 km/h) 224 224 0.0 mm 79 % 995.8 hPa
02 8.6 °C à 01:13 14.8 °C à 12:10 10.8 °C 10.4 km/h (43.5 km/h) 228 228 8.2 mm 83 % 1004.2 hPa
03 9.9 °C à 20:38 14.4 °C à 10:04 11.4 °C 11.5 km/h (53.1 km/h) 231 231 3.4 mm 85 % 1002.9 hPa
04 10.3 °C à 00:16 16.2 °C à 11:19 13.3 °C 12.3 km/h (51.5 km/h) 245 245 6.4 mm 82 % 1005.2 hPa
05 12.5 °C à 00:00 18.8 °C à 12:29 15.3 °C 10.6 km/h (51.5 km/h) 224 224 0.8 mm 79 % 1006.8 hPa
06 13.9 °C à 05:45 21.4 °C à 11:50 17.7 °C 11.7 km/h (48.3 km/h) 205 205 0.4 mm 69 % 1006.0 hPa
07 11.9 °C à 23:59 20.7 °C à 13:14 15.9 °C 9.9 km/h (46.7 km/h) 224 224 0.2 mm 68 % 1010.7 hPa
08 9.8 °C à 04:49 19.9 °C à 15:14 14.2 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) 176 176 7.0 mm 82 % 1005.3 hPa
09 8.2 °C à 23:59 13.3 °C à 13:56 10.8 °C 14.6 km/h (61.2 km/h) 241 241 0.4 mm 75 % 1010.1 hPa
10 5.8 °C à 05:09 16.0 °C à 13:48 11.6 °C 7.8 km/h (37.0 km/h) 232 232 0.0 mm 72 % 1026.6 hPa
11 11.8 °C à 01:11 16.1 °C à 14:50 13.7 °C 8.1 km/h (32.2 km/h) 235 235 0.0 mm 86 % 1029.8 hPa
12 11.8 °C à 03:07 21.8 °C à 12:58 16.2 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) 238 238 0.0 mm 76 % 1029.1 hPa
13 11.2 °C à 23:27 24.0 °C à 13:09 16.5 °C 7.9 km/h (40.2 km/h) 242 242 0.0 mm 72 % 1022.5 hPa
14 7.9 °C à 23:32 15.9 °C à 11:34 12.1 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) 271 271 0.0 mm 74 % 1021.1 hPa
15 6.3 °C à 13:53 12.8 °C à 10:32 9.4 °C 11.1 km/h (59.5 km/h) 254 254 4.6 mm 74 % 1007.8 hPa
16 6.6 °C à 20:50 13.2 °C à 13:32 9.2 °C 9.8 km/h (43.5 km/h) 290 290 3.8 mm 77 % 1009.6 hPa
17 4.1 °C à 21:02 11.4 °C à 14:31 7.8 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) 301 301 2.8 mm 76 % 1013.5 hPa
18 3.5 °C à 05:14 13.5 °C à 13:40 8.9 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) 289 289 2.4 mm 75 % 1019.6 hPa
19 6.8 °C à 23:22 13.2 °C à 12:25 9.4 °C 10.9 km/h (43.5 km/h) 318 318 3.8 mm 80 % 1015.5 hPa
20 5.1 °C à 02:40 10.6 °C à 14:36 7.9 °C 10.1 km/h (43.5 km/h) 347 347 2.0 mm 73 % 1024.5 hPa
21 5.3 °C à 04:03 11.4 °C à 12:08 8.0 °C 11.2 km/h (48.3 km/h) 9 9 3.4 mm 73 % 1025.7 hPa
22 3.6 °C à 03:51 11.6 °C à 11:26 7.6 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) 5 5 0.0 mm 68 % 1025.2 hPa
23 2.7 °C à 02:18 12.3 °C à 11:59 7.5 °C 4.3 km/h (41.8 km/h) 327 327 1.4 mm 69 % 1020.2 hPa
24 5.7 °C à 19:26 10.9 °C à 12:00 7.4 °C 5.9 km/h (43.5 km/h) 315 315 1.0 mm 76 % 1013.2 hPa
25 4.8 °C à 04:41 12.2 °C à 12:51 8.6 °C 6.0 km/h (40.2 km/h) 238 238 5.0 mm 75 % 1004.6 hPa
26 6.4 °C à 05:20 10.8 °C à 14:53 8.6 °C 2.5 km/h (14.5 km/h) 44 44 4.6 mm 82 % 1003.0 hPa
27 7.6 °C à 00:17 15.8 °C à 10:53 11.4 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) 117 117 13.6 mm 88 % 1001.6 hPa
28 11.3 °C à 01:40 12.0 °C à 00:03 11.6 °C 6.4 km/h (24.1 km/h) 176 176 0.6 mm 89 % 998.5 hPa
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.7 °C 24.0 °C 11.2 °C 8 km/h (61.2 km/h) 75.8 mm 77 % 1012.8 hPa